Klasyfikacja indywidualna
powrótTabela:
| Zawodnik | Szkoła | Kategoria | Suma punktów |
| Kochanek Martyna | Goźlice | I | 50 |
| Ola Mucha | Klimontów | I | 40 |
| Ola Szemraj | Goźlice | II | 50 |
| Emilka Figacz | Goźlice | II | 75 |
| Martyna Kordyka | Goźlice | II | 30 |
| Kuba Adamczak | Goźlice | II | 50 |
| Sylwek Przewlekły | Goźlice | II | 40 |
| Krystian Przewlekły | Goźlice | II | 25 |
| Patryk Konecki | Goźlice | II | 65 |
| Paulina Moskal | Goźlice | III | 50 |
| Angelika Kordyka | Goźlice | III | 40 |
| Jakub Bargiel | Klimontów | III | 70 |
| Mateusz Paluch | Goźlice | III | 40 |
| Marzena Słowiakowska | Klimontów | IV | 50 |
| Karolina Kućma | Goźlice | IV | 40 |
| Ania Kilarska | Klimontów | IV | 30 |
| Kinga Broźińska | Klimontów | IV | 25 |
| Maciek Miłek | Goźlice | IV | 80 |
| Wojtek Kleinglas | Goźlice | IV | 40 |
| Dominik Wójcik | Klimontów | IV | 30 |
| Kamil Figacz | Goźlice | IV | 75 |
| Maciek Kilarski | Klimontów | IV | 20 |
| Mateusz Miłek | Gim. Klim. | V | 38 |
| Ilona Kochanek | Gim. Klim. | V | 26 |
| Agnieszka Pawlik | Gim. Klim. | V | 20 |
| Piotr Sowiński | Gim. Klim. | V | 35 |
| Dawid Sośniak | Gim. Klim. | V | 35 |
| Krystian Bekas | Gim. Klim. | V | 30 |
| Piotr Manjak | ZSP Klim | VI | 14 |
| Marek Dywan | VII | 14 | |
| Barański Tomasz | Gim. Klim. | V | 10 |
| Twaróg Paweł | Ekonomik | VI | 10 |
| Łukasz Bogdański | Gim. Klim. | V | 20 |
| Tomek Pacholczak | Gim. Klim. | V | 10 |
| Patryk Majchrowski | Klimontów | IV | 30 |
| Grzesiek Garlicki | Goźlice | IV | 30 |
| Piotr Ferens | Ostrowiec | V | 10 |
| Dawid Wójcik | Gim. Klim. | V | 20 |
| Damian Kaczorowski | Klimontów | IV | 30 |
| Kacper Bara | ZSP Klim | VI | 20 |
| Dominik Dubiel | Klimontów | III | 30 |
| Kewin Pyza | Klimontów | IV | 30 |
| Dawid Banaś | ZSP Klim | VI | 20 |
| Karol Kaczorowski | Gim. Klim. | V | 10 |
| Dominka Adamczyk | Gim. Klim. | V | 10 |
| Dominka Żurek | Gim. Klim. | V | 10 |
| Paweł Smakowski | Nawodzice | IV | 10 |
| Karol Piętka | Nawodzice | IV | 10 |
| Piotr Krycia | Nawodzice | IV | 10 |
| Kamil Kopeć | Nawodzice | IV | 10 |
| Bartek Orzechowski | Nawodzice | IV | 10 |
| Jakub Orzechowski | Nawodzice | IV | 10 |
| Dawid Zapała | Nawodzice | IV | 10 |
| Michał Jońca | Nawodzice | IV | 10 |
| Michał Słotnicki | Klimontów | IV | 10 |
| Konrad Przytuła | Klimontów | IV | 10 |
TABELA ZE SZCZEGÓŁOWĄ PUNKTACJĄ (PDF)